ACCESSORI (3)
LETTORI MP3 - MP4 (1)
MEMORIE E PENDRIVE (5)
MONITOR (3)
NOTEBOOK USATI (3)
PC NUOVI
PC USATI (4)
PRODOTTI STAGIONALI
TABLET (2)
TELEFONIA (1)
TV LED - LCD - PLASMA (1)
PRODOTTI SPY
Spedizioni e Consegna
Privacy
Condizioni d´uso
Contattaci
Mappa del Sito
Gift Voucher FAQ
Recensioni
- Catalog Feed![]()
![]()
![]()
| Dim. diagonale schermo (pollici) | 18.5 |
| Tempo di risposta | 5 |
| Luminosità schermo | 250 |
| Risoluzione | 1366 x 768 |
| Schermo | - |
| Contrast ratio (dynamic) | 20000000:1 |
| Angolo visuale (orizzontale) | 170 |
| Angolo visuale (verticale) | 160 |
| Colori schermo | 16.77 |
| Dot Pitch | 0.3 x 0.3 |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 60 |
| Intervallo di scansione verticale | 50 - 75 |
| Formato | 16:9 |
| Dimensione visibile, orizzontale | 409.8 |
| Dimensione visibile, verticale | 230.4 |
| Dimensione visibile, diagonale | 470 |
| HDCP | N |
| Full HD | N |
| LED backlight | N |
| 3D compatibility | N |
| Supported graphics resolutions | 1366 ? 768 |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Quantità porte DVI-D | 1 |
| Quantità porte DVI-I | 0 |
| Quantità porte HDMI | 0 |
| Quantità porte USB 2.0 | 0 |
| AC (power) in | Y |
| Colore del prodotto | Black |
| Altoparlanti incorporati | Y |
| On Screen Display (OSD) | Y |
| Number of OSD languages | 16 |
| Blocco cavo | N |
| Montabile a parete | Y |
| Compatibile con montaggio VESA | Unspecified |
| Consumo | 15 |
| Consumo (stand-by) | 0.5 |
| Voltaggio di ingresso | 100 - 240 |
| Frequenza di ingresso | 50/60 |
| Sintonizzatore TV integrato | N |
| Indicatore (LED) alimentazione | Y |
| LED Stand-by | Y |
| Thin client installed | N |
| Fotocamera integrata | Y |
| Larghezza | - |
| Profondità | - |
| Altezza | - |
| Peso | - |
| Imposta larghezza (con supporto) | 444.35 |
| Profondità (con supporto) | 175 |
| Altezza (con supporto) | 356 |
| Peso prodotto con supporto | 2630 |
| Larghezza imballo | 496 |
| Spessore imballo | 110 |
| Altezza imballo | 356 |
| Peso incluso imballo | 3550 |
| Guida rapida | Y |
| Certificazione | cCSAus, CE, FCC, EPA, TUV-S, TCO5.1, BSMI, Win7 |
Nessuno ha rilasciato recensioni per questo articolo, se vuoi essere tu il primo.....
0 prodotti ...è vuoto
Aggiungi su Yahoo myWeb
Aggiungi su furl
Aggiungi su Squidoo
Aggiungi su Reddit
Condividi su facebook
Aggiungi su Google Bookmark
Condividi su Twitter
Aggiungi su del.icio.us